|
|
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 97 341 | 100 | 48 501 | 49,83 | 48 840 | 50,17 |
Miasto | 20 113 | 20,66 | 10 359 | 10,64 | 9754 | 10,02 |
Wieś | 77 228 | 79,34 | 38 142 | 39,18 | 39 086 | 40,15 |
Ludność w latach
Lata | Ludność (stan na 31 grudnia) |
---|---|
1999 | 90 811 |
2000 | 91 076 |
2001 | 91 619 |
2002 | 91 787 |
2003 | 92 045 |
2004 | 92 174 |
2005 | 92 102 |
2006 | 92 355 |
2007 | 92 704 |
2008 | 92 967 |
2009 | 93 230 |
2010 | 93 640 |
2011 | 96 955 |
2012 | 97 367 |
Ludność w gminach
Gmina | Typ | Powierzchnia (km2) | Populacja (2013) | Siedziba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Więcej informacji:
demografia
przyroda
obszary chronione
historia powiatu
gospodarka i biznes
gminy słupskiego powiatu
współpraca zagraniczna
kultura i sztuka
społeczność
Źródło: Wikipedia
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>